Управлением гражданской защиты населения Горловского городского совета подготовлен список естественных источников (родников), расположенных на территории Горловки, а также составлен список транспортных средств, которые могут быть задействованы в случае необходимости для доставки воды по территории города.
Перечень естественных источников (родники) в г. Горловка, предоставленный пресс-службой горсовета:
Калининский район
| Пос. Кондратьевский | |||
| 1 | Возле ставка пос. Каютино | Родник | 1 |
| 2 | Возле дома-интерната | Родник | 1 |
| 3 | Ул. Карнавальная (в лесу) | Родник | 1 |
| 4 | Возле лесничества «Панская криничка» | Родник | 1 |
| 5 | Возле ОШ № 23 | Родник | 1 |
| м/р «Солнечный» | |||
| 1 | В районе дачных участков «Ветеран-1» | Родник | 1 |
| м/р «Восточный» | |||
| 1 | Ул. Кедровая (возле КИК № 27) | Родник | 1 |
| 2 | В районе ж/д станции Байрак (р-ка Лугань) | ||
| Пос. «Солидарность» | |||
| 1 | Ул. Фибралитовая (возле ставка) | Родник | 1 |
| 2 | Пер. Очаковский (в балке) | Родник | 1 |
| Пос. «Калинина» | |||
| 1 | В районе шахты Калинина (кольцо) | Родник | 1 |
| 2 | Возле КП «Кинотеатр «Спартак» | Родник | 1 |
| Пос. «Молочный» | |||
| 1 | Ул. Фруктовая | Родник | 1 |
| Пос. «Байрак» | |||
| 1 | Ул. Барабинская, 10 | Родник | 1 |
| 2 | «Березовая роща» | Родник | 1 |
| 3 | Ул. Астахова | Родник | 1 |
Никитовский район
| м/р «Строитель» | |||
| 1 | Ул. Кобылянской | Родник | 2 |
| м/р «Комарова» | |||
| 1 | Ул. Шашурина | Родник | 2 |
| м/р «Никитовка» | |||
| 1 | Парк Железнодорожников | Родник | 1 |
Центрально- Городской район
| 1 | Ул. Гагарина (собор) | Родник | 1 |
| 2 | Балка железная (дачный участок «Восход») | Родник | 2 |
| 3 | Короленковский пруд № 2 район кафе «Орел» | Родник | 1 |
| 4 | 245 квартал конечная автобуса № 24 за трубами канала | Родник | 1 |
| 5 | Ул. Бойко, поворот на пос. Михайловка за переездом | Родник | 1 |
Список транспортных средств, задействованных в случае необходимости
для доставки воды по территории г.Горловка
| Марка ТС | Гос.номер | Объем | Ответственный за выпуск ТС | Телефон ответственного |
КП « Простор»
| МАЗ – 5237 | АН 5298 ИК | 7800 литров | Косинский И.В. | |
| МАЗ | Нет регистрации ГАИ | 12000 литров |
ПУВХ КП «Вода Донбасса»
| ГАЗ – 53 | 46223 ДТП | 3 м3 | Белов Д.Н. | |
| КАМАЗ – 512 | 46206 ЕВАН 0679 ІС | 10 м3 | ||
| МАЗ – 5337 | АН 0521 ІН | 6 м3 | ||
| МАЗ – 5337 | АН 0522 ІН | 7 м3 |
Местная пожарная охрана Горловского городского совета
| ЗИЛ – 130пос.Пантелей-моновка | АЦ 45-70 т1 | 2000 литров | Ратушняк А.В. | |
| ЗИЛ – 130пос.Гольма | АЦ 45-64 т2 | 2000 литров |