Местные журналисты продолжают сравнивать цены на продукты в Горловке и за ее пределами – средними по Украине.
В прошлый раз усилиями наших коллег из Горловского медиапортала удалось выяснить, что на рынках Артемовска отовариться можно в два раза дешевле, а некоторые горловские ценники удивят даже москвичей.
Изменилась ли ситуация с ценами спустя месяц? Изменилась, однако не в лучшую сторону. Так, например, значительно возросли в цене колбасные изделия и немного подорожал сыр.
| Название товара | Количество | Цена, грн. | |
| В среднем по Украине* | В Горловке** | ||
| Сыр “Комо” | 1 кг | 130 | 185 |
| Сыр “Гауда” | 1 кг | 108 | 195 |
| Сыр “Добродар” | 1 кг | 118 | 230 |
| Сосиски “Аппетитные” | 1 кг | 35,9 | 62,6 |
| Сосиски “Филейные” | 1 кг | 63 | 127 |
| Колбаса “Сервелат” | 1 кг | 121 | 235 |
| Колбаса “Московская” | 1 кг | 242 | 425 |
| Колбаса “Посольская” | 1 кг | 74 | 267 |
| Колбаса “Салями” | 1 кг | 167 | 275 |
| Колбаса “Докторская” | 1 кг | 93 | 195 |
| Крыло куриное копченое | 1 кг | 72 | 205 |
| Крыло куриное | 1 кг | 38 | 62,5 |
| Бедро куриное | 1 кг | 48 | 95 |
| Фарш куриный | 1 кг | 65 | 64 |
| Окорок куриный | 1 кг | 42 | 79,5 |
| Голень куриная | 1 кг | 39 | 62,5 |
| Сёмга | 1 кг | 247 | 400 |
| Скумбрия холодного копчения | 1 кг | 75 | 210 |
| Скумбрия мороженая | 1 кг | 66 | 110 |
| Кальмар мороженый | 1 кг | 60 | 85 |
| Горох | 1 кг | 9,9 | 16,6 |
| Крупа перловая | 1 кг | 5,6 | 4,8 |
| Крупа ячневая | 1 кг | 5,7 | 5,7 |
| Сахар | 1 кг | 11,9 | 25 |
| Рис длиннозернистый | 1 кг | 30 | 31 |
| Уксус | 1 л | 10,5 | 10 |
* цены рассчитывались как среднее значение стоимости предложений от разных производителей
** цены рассчитывались по курсу 1 гривна равна 2 рублям